آمار تخت های مرکز

تعداد بازدید:۱۶۶۰

آمار تختهای مرکز

نام بخش تخت های مانیتوردار تعداد تخت ثابت تعداد تخت فعال
داخلی زنان 4 50 50
داخلی مردان 9 51 51
دیپلمات 11 11 11
VIP 12 20 20
Post CCU A 33 33 33
POst CCU B 28 28 28
Post Icuزنان 32 32 32
جراحی مردان 13 45 45
کودکان1(جراحی) 15 40 40
 کودکان 2(داخلی) 36 51 51
CCU A 12 12 12
CCU B 12 12 12
CCU C 12 12 12
CCU E 19 19 19
CCU F 21 21 21
CCU G 32 32 32
CCU K 10 10 10
انقلابVIP 8 8 8
   Open heart)   ICU P1)     14 14 14
Open heart)   ICU P2)   12 12 12
Open heart)   ICU P3)   12 12 12
MICU)   ICU P4)   12 12 12
MICU)   ICU P5)   9 9 9
Open heart)   ICU A)   36 36 36
 Open heart)   ICU B)     11 11 11
بخش اورژانس 18 18 18
جمع 443 611 611
آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲