آمار تخت های انستیتو

تعداد بازدید:۱۸۹۱

آمار تختهای انستیتو

 

نام بخش تخت های مانیتوردار تعداد تخت ثابت تعداد تخت فعال   ایزوله          
داخلی زنان 4 52 52 2
داخلی مردان 9 51 51 1
دیپلمات 11 11 11 1
VIP 12 20 20 1
Post CCU A 33 33 33 1
POst CCU B 28 28 28 1
Post Icuزنان 32 32 32 1
جراحی مردان 13 45 45 1
کودکان1(جراحی) 15 40 40 1
 کودکان 2(داخلی) 36 51 51 2
CCU A 12 12 12 1
CCU B 12 12 12 1
CCU C 12 12 12 1
CCU E 19 19 19 1
CCU F 21 21 21 2
CCU G 32 32 32 7تختHF
CCU K 10 10 10 1
  انقلابVIP 8 8 8  
  Open heart)  ICU P1)                                    14 14 14 2
Open heart)   ICU P2)   12 12 12 1
Open heart)   ICU P3)   12 12 12  
MICU)   ICU P4)   12 12 12 انکوباتور1
MICU)   ICU P5)   9 9 9 انکوباتور3-2ایزوله 
Open heart)   ICU A)   36 36 36 2
 Open heart)   ICU B)     11 11 11 1
بخش اورژانس 18 18 18 1
جمع 443 613 613 27ایزوله
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۳